| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 68 | 76 | 77 |
| G.7 | 090 | 651 | 084 | 618 |
| G.6 | 682017404300 | 659005982610 | 565800841452 | 487383026012 |
| G.5 | 1579 | 5261 | 8156 | 2595 |
| G.4 | 14819777934510144424037052287461363 | 42914083772808700572438557603689407 | 71547344678939353714884697834575365 | 27902847794726721498610301912733296 |
| G.3 | 5544222912 | 8765295389 | 7617197094 | 4652114628 |
| G.2 | 47477 | 98328 | 56465 | 88408 |
| G.1 | 15886 | 41528 | 84911 | 91258 |
| ĐB | 453092 | 424189 | 724556 | 479455 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | 7 | 2, 2, 8 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 4 | 1, 4 | 2, 8 |
| 2 | 0, 4 | 8, 8 | 1, 7, 8 | |
| 3 | 6 | 0 | ||
| 4 | 0, 2 | 5, 7 | ||
| 5 | 1, 2, 5 | 2, 6, 6, 8 | 5, 8 | |
| 6 | 3 | 1, 8 | 5, 5, 7, 9 | 7 |
| 7 | 4, 7, 9 | 2, 7 | 1, 6 | 3, 7, 9 |
| 8 | 5, 6 | 7, 9, 9 | 4, 4 | |
| 9 | 0, 2, 3 | 0, 8 | 3, 4 | 5, 6, 8 |